Rhedyn Soot Sprite
KTK-I
Klikkaa kuvaa suuremmaksi, kuvat ©
MBFoto.eu with permission
Nimi
Rhedyn Soot Sprite "Roope"
Rotu & sukupuoli
Welsh Mountain, ori
Syntynyt, maa, ikä
03.10.2023
18 v
18 v
Väri
ruunikonpäistärikönkimo Aa EE Rn Gg
Rekisterinumero
VH23-024-0191
Säkäkorkeus
115 cm
Koulutustaso
He B / 60cm / aloittelija / noviisi
Painotuslaji
kouluratsastus
Kasvattaja
indy
VRL-06701
,
Rhedyn Welsh
Omistaja
Aarniometsä
VRL-00428
Ikääntyminen
1v
02.12.2023
2v
31.01.2024
3v
31.03.2024
4v
30.05.2024
5v
29.07.2024
6v
27.09.2024
7v
26.11.2024
8v
25.01.2025
9v
26.03.2025
10v
25.05.2025
11v
24.07.2025
12v
22.09.2025
13v
21.11.2025
14v
20.01.2026
15v
21.03.2026
" Yleensä aloitan tämän tekstin saatesanoilla en aikonut ostaa uusia poneja, tai tallihan oli jo ihan täysi mutta... Sen sijaan Roope on oikeasti pitempiaikainen haave, jonka kanssa en ole pitänyt kiirettä. En oikeastaan tiedä edes mitä hain, mutta A sektion ponia ja oria joka tuntuisi juuri oikealta. Olin jo valmis lähtemään merta edemmäksi kalaan, mutta yllätyksekseni se oikea löytyikin ihan koti-Suomesta.
Rhedyn welsh ilmoitti loppuvuoden myytävistä varsoista, joista bongasin mieleenpainuvan nimen Soot Sprite. Sen isä oli meillekin jo ennestään tutun Llanwenarth Studin kasvattama Nice Sprite ja emä Anfarwol Acresin kasvattama Castine, jolla oli taustaa laukkaradoilta. Roope edusti siis varsin mielenkiintoisia linjoja, eikä varsakaan ruma ollut katsella vaikka olikin juuri varsakarvaansa vaihtamassa. Kaupat sovittiin varsasta, ja jäimmekin jännityksellä odottamaan tulevaisuuden jalostusponin saapumista. "
Rhedyn welsh ilmoitti loppuvuoden myytävistä varsoista, joista bongasin mieleenpainuvan nimen Soot Sprite. Sen isä oli meillekin jo ennestään tutun Llanwenarth Studin kasvattama Nice Sprite ja emä Anfarwol Acresin kasvattama Castine, jolla oli taustaa laukkaradoilta. Roope edusti siis varsin mielenkiintoisia linjoja, eikä varsakaan ruma ollut katsella vaikka olikin juuri varsakarvaansa vaihtamassa. Kaupat sovittiin varsasta, ja jäimmekin jännityksellä odottamaan tulevaisuuden jalostusponin saapumista. "
Luonne
Roope on kooltaan pieni poni, mutta siltä löytyy valtavasti luonnetta ja persoonallisuutta tiukasti käärittynä pieneen kokoonsa. Ori on varsin älykäs ja miellyttämisenhaluinen, mikä tekee ponista miellyttävän käsitellä joka tilanteessa, vaikka siltä toki löytyy omatkin mielipiteensä. Ja ori osaa ne tuoda valitettavasti myös esiin jos jokin ei miellytä tai menee sen korkean pinnan yli.
Käsiteltäessä Roope on yleensä pitkäpinnainen, mutta se saattaa osoittaa pientä itsepäisyyttä ajoittain tai kokeilla hieman rajojaan. Ori rakastaa rapsutuksia ja hoitoa, mutta on selkeästi enemmän aikuisten käsiteltävä ori kun on. Roope saattaa alkaa harjatessa innokkaasti hoitamaan takaisin harjaajaansa, jolloin saa olla tarkkana ettei orin hyvä ajatus käänny hampaiksi ihmisen takalistossa. Vaikeahan tuolle on olla vihainen kun poni vain yrittää olla kaveria.
Ratsastaessa kouluaidoissa Roope on erittäin tarkkaavainen ja halukas oppimaan uusia asioita. Ori on hieman herkkä ohjille ja reagoi hienovaraisiinkin apuihin, mikä tekee siitä varsin miellyttävän treenikaverin hieman aikuisempaankin makuun. Orilta löytyy kolme upeaa askellajia, joista erityisesti lennokas ravi on esittelykelpoista. Esteillä Roope on rohkea ja päättäväinen, vaikkakaan se ei pienestä koostaan johtuen ole mikään rusettihai esteiden noustessa. Ori kyllä hyppää mielellään ja selkeästi nauttii esteiden ylittämisestä, mutta kapasiteetti ei vain riitä sen kummempiin. Roope onkin selkeästi enemmän kouluponi.
Maastoillessa Roope on utelias ja varmajalkainen maastomopo oriksi. Se nauttii maastoilusta ja voi jopa innostua hieman vauhdin hurmasta, mutta on helposti hallittavissa eikä säiky oikeastaan mitään. Ori toimii myös muiden hevosten kanssa maastossa, vaikkakin isojen hevosten perässä pysyminen saattaa tuottaa haasteita. Ori suoriutuu myös pienistä maastoesteistä rohkeasti. Muiden hevosten kanssa Roope on useimmiten sosiaalinen ja hieman liiankin iholle menevä. Ori laiduntaa mielellään nuorempien orien kanssa ja jaksaa aina lähteä leikkimieliseen painiin mukaan.
Kilpailupaikoilla Roope saattaa olla jännittynyt ja selkeästi se imee itseensä tunnelmaa, mutta lopulta kuitenkin keskittyy tehtäväänsä ja yrittää parhaansa. Ori saattaa vaatia hieman enemmän huomiota ja tarkkaavaisuutta kilpailupaikoilla, ori kun on, mutta on useimmiten yhteistyöhaluinen ja toimiva. Hevosautossa Roope on rauhallinen matkustaja, kunhan mukana on vain kaveri tai pari.
Käsiteltäessä Roope on yleensä pitkäpinnainen, mutta se saattaa osoittaa pientä itsepäisyyttä ajoittain tai kokeilla hieman rajojaan. Ori rakastaa rapsutuksia ja hoitoa, mutta on selkeästi enemmän aikuisten käsiteltävä ori kun on. Roope saattaa alkaa harjatessa innokkaasti hoitamaan takaisin harjaajaansa, jolloin saa olla tarkkana ettei orin hyvä ajatus käänny hampaiksi ihmisen takalistossa. Vaikeahan tuolle on olla vihainen kun poni vain yrittää olla kaveria.
Ratsastaessa kouluaidoissa Roope on erittäin tarkkaavainen ja halukas oppimaan uusia asioita. Ori on hieman herkkä ohjille ja reagoi hienovaraisiinkin apuihin, mikä tekee siitä varsin miellyttävän treenikaverin hieman aikuisempaankin makuun. Orilta löytyy kolme upeaa askellajia, joista erityisesti lennokas ravi on esittelykelpoista. Esteillä Roope on rohkea ja päättäväinen, vaikkakaan se ei pienestä koostaan johtuen ole mikään rusettihai esteiden noustessa. Ori kyllä hyppää mielellään ja selkeästi nauttii esteiden ylittämisestä, mutta kapasiteetti ei vain riitä sen kummempiin. Roope onkin selkeästi enemmän kouluponi.
Maastoillessa Roope on utelias ja varmajalkainen maastomopo oriksi. Se nauttii maastoilusta ja voi jopa innostua hieman vauhdin hurmasta, mutta on helposti hallittavissa eikä säiky oikeastaan mitään. Ori toimii myös muiden hevosten kanssa maastossa, vaikkakin isojen hevosten perässä pysyminen saattaa tuottaa haasteita. Ori suoriutuu myös pienistä maastoesteistä rohkeasti. Muiden hevosten kanssa Roope on useimmiten sosiaalinen ja hieman liiankin iholle menevä. Ori laiduntaa mielellään nuorempien orien kanssa ja jaksaa aina lähteä leikkimieliseen painiin mukaan.
Kilpailupaikoilla Roope saattaa olla jännittynyt ja selkeästi se imee itseensä tunnelmaa, mutta lopulta kuitenkin keskittyy tehtäväänsä ja yrittää parhaansa. Ori saattaa vaatia hieman enemmän huomiota ja tarkkaavaisuutta kilpailupaikoilla, ori kun on, mutta on useimmiten yhteistyöhaluinen ja toimiva. Hevosautossa Roope on rauhallinen matkustaja, kunhan mukana on vain kaveri tai pari.
Sukutaulu
| i. Llanwenarth Nice Sprite VIR MVA Ch KTK-II KRJ-II VWY-II VWY-C wA, rnkm, 119cm |
ii. Poed Coch Santiago Ch KTK-II VWY-II wA, rnvkkkm, 121cm |
iii. Coulmore San Salvador wA, mpäiskm, 116cm |
| iie. Caer Lleris Daylight wA, rnkm, 114cm |
||
| ie. Betwsbryn Gwennan Ch KTK-II KRJ-I VWY-II wA, rtkm, 116cm |
iei. Twystep Juniper wA, rtpäis, 115cm |
|
| iee. Dyoll Wyth Anwyled wA, rnkm, 114cm |
||
| e. Anfarwol Castine KTK-III VWY-III VWY-C wA, mpäiskm, 113cm |
ei. Pennant Cas wA, rnpäis, 113cm |
eii. Breckon Aemys wA, rn, 115cm |
| eie. Pennant Flow wA, rtpäis, 113cm |
||
| ee. Penclawdd Jasmine wA, mkm, 114cm |
eei. Penclawdd Joseph wA, rnkm, 116cm |
|
| eee. Mayden Mabel wA, rn, 113cm |
♛ Emälinja (2) : Anfarwol Castine - Penclawdd Jasmine
Jälkeläiset
| Syntynyt | Jälkeläinen | Vanhempi |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | wA-o. Aarnion Ysbryd Du Tawel (VH26-024-0175) | emä Aarnion Merch Felys |
Kilpailumenestys
Porrastetut
Kuuliaisuus ja luonne: 532.29 p.Tahti ja irtonaisuus: 507.2 p.
Kilpailee KRJ tasolla 3/2 (1039.49 p.)
Saavutukset
Perinteisten kilpailuiden tulokset
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 26.03.25 | Brimgrove | He C | 3/50 |
| 20.03.25 | Brimgrove | He C | 7/50 |
| 16.03.25 | Brimgrove | He C | 7/50 |
| 15.03.25 | Mistyvale | He C | 4/37 |
| 15.03.25 | Brimgrove | He C | 3/50 |
| 09.03.25 | Brimgrove | He C | 3/50 |
| 07.03.25 | Brimgrove | He C | 3/50 |
| 17.02.25 | Nessinjärvi | He D | 6/44 |
| 12.02.25 | Nessinjärvi | He D | 3/44 |
| 10.02.25 | Nessinjärvi | He D | 4/44 |
| 03.02.25 | Nessinjärvi | He C | 1/50 |
| 30.01.25 | Cloudfield | He B | 4/30 |
| 30.01.25 | Nessinjärvi | He D | 4/44 |
| 30.01.25 | Nessinjärvi | He C | 2/45 |
| 25.01.25 | Nessinjärvi | He D | 6/44 |
| 24.01.25 | Cloudfield | He B | 1/30 |
| 22.01.25 | Cloudfield | He B | 1/30 |
| 17.01.25 | Cloudfield | He B | 5/30 |
| 17.01.25 | Nessinjärvi | He D | 6/44 |
| 16.01.25 | Nessinjärvi | He D | 5/44 |
| 16.01.25 | Cloudfield | He B | 3/30 |
| 12.01.25 | Cloudfield | He B | 2/30 |
| 04.01.25 | Cloudfield | He B | 3/30 |
| 03.01.25 | Cloudfield | He B | 5/30 |
| 29.12.24 | Kuukso | He C | 7/76 |
| 30.11.24 | Nessinjärvi | He C | 3/42 |
| 25.11.24 | Nessinjärvi | He C | 2/42 |
| 23.11.24 | Nessinjärvi | He C | 2/42 |
| 21.11.24 | Nessinjärvi | He C | 3/42 |
| 19.11.24 | Nessinjärvi | He C | 6/42 |
| 15.11.24 | Nessinjärvi | He C | 2/42 |
| 21.06.24 | Prime | He C | 6/74 |
| 19.06.24 | Kuukson kisatalli | He C | 4/66 |
| 03.06.24 | Aittotaipale | He C | 4/35 |
| 01.06.24 | Aittotaipale | He C | 3/35 |
| 24.05.24 | Nessinjärvi | He B | 4/50 |
| 23.05.24 | Nessinjärvi | He B | 3/50 |
| 22.05.24 | Nessinjärvi | He B | 2/50 |
| 10.04.24 | Syyn Kartano | He B | 6/40 |
| 08.04.24 | Syyn Kartano | He B | 5/40 |
| 27.03.24 | Syyn Kartano | He B | 3/40 |
| 21.03.24 | Syyn Kartano | He B | 3/40 |
| 09.03.24 | Maldwyn | He D | 2/12 |
| 28.02.24 | Moana | He C | 5/25 |
| 25.02.24 | Moana | He C | 2/25 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 15.09.25 | Ruskavaara | 60cm | 3/17 |
| 15.09.25 | Ruskavaara | 60cm | 1/17 |
| 14.09.25 | Ruskavaara | 60cm | 4/17 |
| 11.09.25 | Ruskavaara | 60cm | 1/17 |
| 26.04.25 | Pyökkipolku | 60cm | 1/30 |
| 22.04.25 | Kuunokka | 40cm | 2/30 |
| 22.04.25 | Pyökkipolku | 60cm | 5/30 |
| 17.02.25 | Nessinjärvi | 60cm | 5/44 |
| 06.02.25 | Nessinjärvi | 60cm | 4/44 |
| 26.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 3/44 |
| 21.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 2/44 |
| 20.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 6/44 |
| 19.01.25 | Prime | 60cm | 4/61 |
| 19.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 1/44 |
| 17.01.25 | Prime | 60cm | 5/61 |
| 15.01.25 | Prime | 60cm | 6/61 |
| 12.01.25 | Prime | 50cm | 5/53 |
| 11.01.25 | Nessinjärvi | 60cm | 5/44 |
| 29.12.24 | Kuukson Kisatalli | 50cm | 2/43 |
| 28.12.24 | Kuukson Kisatalli | 50cm | 2/43 |
| 28.06.24 | Prime | 60cm | 7/53 |
| 21.06.24 | Prime | 50cm | 1/49 |
| 19.06.24 | Kuukson Kisatalli | 50cm | 1/49 |
| 18.06.24 | Kuukson Kisatalli | 50cm | 7/49 |
| 14.06.24 | Kuukson Kisatalli | 60cm | 1/55 |
| 08.06.24 | Aittotaipale | 50cm | 3/55 |
| 07.06.24 | Aittotaipale | 50cm | 6/55 |
| 04.06.24 | Aittotaipale | 50cm | 5/55 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | Kuuralehto | aloittelija | 3/16 |
| 03.06.26 | Kuuralehto | aloittelija | 2/16 |
| 14.10.25 | Kipajärvi | aloittelija | 4/34 |
| 20.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 5/29 |
| 13.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 1/29 |
| 11.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 2/29 |
| 07.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 4/29 |
| 04.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 1/29 |
| 02.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 2/29 |
| 01.02.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 5/29 |
| 28.01.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 1/29 |
| 26.01.25 | Nessinjärvi | aloittelija | 4/29 |
| 24.01.25 | Kingston Gård | aloittelija | 1/11 |
| 18.01.25 | Prime | aloittelija | 4/54 |
| 24.12.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 2/30 |
| 28.11.24 | Tigrishellir | miniluokka | 1/18 |
| 24.11.24 | Tigrishellir | miniluokka | 3/18 |
| 27.06.24 | Prime | aloittelija | 4/34 |
| 21.06.24 | Prime | aloittelija | 4/34 |
| 29.05.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 2/41 |
| 22.05.24 | Kuukson kisatalli | aloittelija | 3/41 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 18.09.25 | Tigrishellir | noviisi tarkkuuskoe | 3/38 |
| 17.09.25 | Tigrishellir | noviisi koulukoe | 6/39 |
| 16.09.25 | Tigrishellir | noviisi tarkkuuskoe | 5/38 |
| 13.09.25 | Tigrishellir | noviisi tarkkuuskoe | 4/38 |
| 11.09.25 | Tigrishellir | noviisi tarkkuuskoe | 3/38 |
| 20.06.25 | Ruskavaara | noviisi tarkkuuskoe | 5/27 |
| 19.06.25 | Stall Haze Field | noviisi koulukoe | 4/58 |
| 19.06.25 | Stall Haze Field | noviisi tarkkuuskoe | 1/39 |
| 16.06.25 | Ruskavaara | noviisi koulukoe | 4/30 |
| 15.06.25 | Ruskavaara | noviisi koulukoe | 2/30 |
| 14.06.25 | Ruskavaara | noviisi tarkkuuskoe | 5/27 |
| 20.03.25 | Tigrishellir | noviisi koulukoe | 5/38 |
| 16.03.25 | Tigrishellir | noviisi koulukoe | 4/38 |
| 21.01.25 | Nimbus | noviisi koulukoe | 2/50 |
| 20.01.25 | Mäntykatve | noviisi tarkkuuskoe | 6/44 |
| 19.01.25 | Empyrean | noviisi kestävyyskoe | 6/44 |
| 19.01.25 | Nimbus | noviisi koulukoe | 7/50 |
| 18.01.25 | Empyrean | noviisi kestävyyskoe | 6/44 |
| 17.01.25 | Mäntykatve | noviisi tarkkuuskoe | 2/44 |
| 16.01.25 | Nimbus | noviisi koulukoe | 7/50 |
| 16.01.25 | Mäntykatve | noviisi tarkkuuskoe | 3/44 |
| 14.01.25 | Empyrean | noviisi kestävyyskoe | 1/44 |
| 12.01.25 | Empyrean | noviisi kestävyyskoe | 3/44 |
| 21.12.24 | Nimbus | noviisi koulukoe | 2/25 |
| 19.12.24 | Nimbus | noviisi koulukoe | 3/25 |
| 24.11.24 | Tigrishellir | noviisi yhdistetty | 4/32 |
| 20.11.24 | Tigrishellir | noviisi koulukoe | 6/39 |
| 20.11.24 | Tigrishellir | noviisi tarkkuuskoe | 2/37 |
| 18.11.24 | Tigrishellir | noviisi koulukoe | 6/39 |
| 08.11.24 | Moana | noviisi koulukoe | 3/29 |
| 25.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 4/23 |
| 22.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 3/23 |
| 21.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 2/23 |
| 20.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 2/23 |
| 17.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 2/23 |
| 13.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 3/23 |
| 09.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 2/23 |
| 08.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 4/23 |
| 06.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 3/23 |
| 06.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 3/23 |
| 04.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 4/23 |
| 04.07.24 | Yorca WB | noviisi koulukoe | 1/23 |
| 02.07.24 | Erkinheimot | noviisi koulukoe | 2/23 |
| 07.11.14 | Nimbus | noviisi tarkkuuskoe | 3/26 |
| 06.11.14 | Nimbus | noviisi koulukoe | 3/28 |
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus | Tuomari |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.23 | Rhedyn Welsh | Welsh A -orit | 3/9 irtoSERT | Jannica |
Päiväkirja ja valmennukset
Ei päiväkirjamerkintöjä.
Ei valmennusmerkintöjä.